您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI9812-51
所屬分類:哈納PH/EC/DO/濁度測定儀
更新時間:2025-02-17
瀏覽次數(shù):1767
簡要描述:HI9812-51便攜式pH/EC/TDS/溫度測定儀是HANNA的三合一水質(zhì)檢測儀,由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
HI9812-51便攜式pH/EC/TDS/溫度測定儀
HI9812-51是一種便攜式防水儀表,設計用于與HI1285-51pH/EC/TDS/Temperature多參數(shù)探頭配對。該儀表易于使用,LCD上清晰顯示測量模式的專用鍵,以及用于pH和EC單點校準的旋鈕。屏幕上的教程消息引導用戶完成校準和測量。
型號 | HI9812-51 |
PH范圍 | 0.0 to 14.0 pH |
分辨率 | 0.1 pH |
精度(@25°C/77°F) | ±0.1 pH |
校準 | 手動單點通過偏置微調(diào)器 |
溫度范圍 | 0.0 to 70.0 °C |
分辨率 | 10°C |
精度(@25°C/77°F) | ±1°C |
校準 | 自動,0至70°C,ß=2%/°C |
電導率范圍 | 0 to 1990 µS/cm |
分辨率 | 10 µS/cm |
精度(@25°C/77°F) | ±2% F.S. |
校準 | 手動1點 |
TDS范圍 | 0 to 1990 ppm (mg/L) |
分辨率 | 10 ppm (mg/L) |
精度(@25°C/77°F) | ±2% F.S. |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.5 ppm (mg/L) = 1 µS/cm |
校準 | manual, 1-point through slope trimmer |
電源 | 9V/連續(xù)使用約450小時 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RHmax100% |
尺寸 | 145x80x36mm(5.7x3.1x1.4”) |
重量 | 230 g (8.1 oz.) |
推薦探頭 | HI1285-51聚丙烯主體,帶內(nèi)部溫度傳感器的預放大多參數(shù)探頭,8針DIN連接器和1米(3.3')電纜 |
相關同類產(chǎn)品: |